
- Home Movie Day 2018
- Home Movie Day 2018 Albanie
- Home Movie Day 2018 Allemagne
- Home Movie Day 2018 Autriche
- Home Movie Day 2018 Espagne
- Home Movie Day 2018 France
- Home Movie Day 2018 Italie
- Home Movie Day 2018 Pays Bas
- Home Movie Day 2018 Pologne
- Home Movie Day 2018 République Tchèque
- Home Movie Day 2018 Royaume Uni
- Home Movie Day 2018 Suisse
- Home Movie Day 2018 Ukraine
- Home Movie Day 2018 Australie
- Home Movie Day 2018 Japon
- Home Movie Day 2018 Thaïlande
- Home Movie Day 2018 Argentine
- Home Movie Day 2018 Brésil
- Home Movie Day 2018 Canada
- Home Movie Day 2018 Chile
- Home Movie Day 2018 Équateur
- Home Movie Day 2018 Mexique
- Home Movie Day 2018 Uruguay
- Home Movie Day 2018 USA
16ème Édition du Home Movie Day - 2018
Samedi 20 Octobre 2018
EUROPE : Albanie | Allemagne | Autriche | Espagne | France | Italie | Pays-Bas | Pologne | République Tchèque | Royaume Uni | Suisse | Ukraine
ASIE-PACIFIQUE : Australie | Thaïlande | Japon
AMÉRIQUES : Argentine | Brésil | Canada | Chili | Équateur | Mexique | Uruguay | USA
Depuis sa création en 2002, le Home Movie Day, ou Journée du Film de Famille, est une célébration des films de famille et du cinéma amateur "fait [à la] maison" en film argentique (8mm, super8, normal8, regular8/standard8, Pathé 9,5mm & Pathé Baby, 16mm et 35mm), voire en vidéo analogique/numérique (VHS, Video8, Hi8, Betacam, Digital8, DV, DVCAM, DVCPRO, DVD, HDCAM, HDV, MiniDV, Umatic, DVC, Digital 8, Betamax, Beta video).
Cet événement annuel permet aux familles et aux amateurs de partager leurs films personnels, et de voir ceux des autres dans une ambiance conviviale. Voire, dans certains cas, en sus la projections de films expérimentaux ou de films issus de collections privées ou d’archives de cinéma.
Si vous le souhaitez, vous pourrez visionner les 114 vidéos dédiées aux Home Movie Day, depuis 2008 à 2018. Cette Playlist sur YouTube est régulièrement Mise-à-Jour.
Cet événement international est, officiellement, censé se tenir à une seule et même date : Samedi 20 Octobre 2018.
Pays | Home Movie Day 2018 |
---|---|
Albanie | 1 |
Allemagne | 1 |
Argentine | 1 |
Australie | 2 |
Autriche | 1 |
Brésil | 2 |
Canada | 4 |
Chili | 1 |
Équateur | 2 |
Espagne | 6 |
France | 1 |
Italie | 4 |
Japon | 14 |
Mexique | 2 |
Pays-Bas | 2 |
Pologne | 1 |
République Tchèque | 2 |
Royaume Uni | 4 |
Suisse | 1 |
Thaïlande | 1 |
Ukraine | 1 |
Uruguay | 1 |
USA | 39 |
Total | 94 Home Movie Days organisés dans 23 Pays en date du 31/10/2018 |
Mais quelques organisateurs locaux proposent leur célébration à des dates différentes :
2018 | Ville | État-Province-District-Oblast | Pays |
---|---|---|---|
08 Février | New Bedford | Massachusetts | USA |
10 Février | Durham | North Carolina | USA |
10 Mars | Fuchu | Tokyo | Japon |
26/04 au 01/05 | Vigo | Galicia | Espagne |
15 Septembre | Chiltern | Victoria | Australie |
Octobre 2018 | Ville | État-Province-District-Oblast | Pays |
---|---|---|---|
06 & 07 | Badajoz | Estrémadure | Espagne |
10 | Niterói | Rio de Janeiro | Brésil |
12 | Ackland | North Carolina | USA |
13 | Arlington Heights | Illinois | USA |
13 | Vienne | - | Autriche |
14 | Toronto | Ontario | Canada |
16 | Montevideo | - | Uruguay |
19 | Cartagena | Murcia | Espagne |
19 | Santiago | - | Chili |
19 | Lviv | Lviv Oblast | Ukraine |
20 | Nakhon Pathom | Bangkok | Thaïlande |
20 | Vitoria-Gasteiz | Álava (Pays Basque) | Espagne |
20 | Pamplona | Navarra | Espagne |
20 | Tirana | - | Albanie |
20 | Turin | Piémont | Italie |
20 | Berne | - | Suisse |
20 | Belfast | Irlande du Nord | Royaume Uni |
20 | Beamish | - | Royaume Uni |
20 | Amsterdam | - | Pays Bas |
20 | Prague | - | République Tchèque |
20 | Veyrier-du-Lac | - | France |
20 | Capel | Western Australia | Australie |
20 | São Paulo | — | Brésil |
20 | Buenos Aires | - | Argentine |
20 | Kobe | Hyogo | Japon |
20 | Sendai | Miyagi | Japon |
20 | Yanesen | Tokyo | Japon |
20 | Toronto | Ontario | Canada |
20 | Peterborough | Ontario | Canada |
20 | Edmonton | Alberta | Canada |
20 | Mexico | Mexico D.C. | Mexique |
20 | Mexico | Mexico D.C. | Mexique |
20 | Washington | District of Columbia | USA |
20 | Waterville | Maine | USA |
20 | Mount Dora | Floride | USA |
20 | Miami | Floride | USA |
20 | Provo | Utah | USA |
20 | Madison | Wisconsin | USA |
20 | Philadelphia | Pennsylvanie | USA |
20 | Tucson | Arizona | USA |
20 | Baltimore | Maryland | USA |
20 | Columbia | Caroline du Sud | USA |
20 | Baltimore (Home Movie Night) | Maryland | USA |
20 | Helena | Montana | USA |
20 | Cleveland | Ohio | USA |
20 | Charlottesville | Virginie | USA |
20 | Burlington | Vermont | USA |
20 | Dallas | Texas | USA |
20 | Boulder | Colorado | USA |
20 | Knoxville | Tennessee | USA |
20 | San Francisco | Californie | USA |
20 | Eugene | Oregon | USA |
20 | Hanover | New Hampshire | USA |
20 | Oakland | Californie | USA |
20 & 21 | Astoria, New York City | New York | USA |
21 | Ithaca - Annulé | New York | USA - Annulé |
21 | Seattle | Washington | USA |
21 | Los Angeles | Californie | USA |
21 | Williamston | Michigan | USA |
23 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | Espagne |
24 | Postdam | - | Allemagne |
25 | Washington | District of Columbia | USA |
25 | Varèse | - | Italie |
27 | Varèse | - | Italie |
27 | Sunderland | - | Royaume Uni |
27 | Rochester | New York | USA |
27 | Chicago | Illinois | USA |
28 | Chofu | Tokyo | Japon |
28 | Hirano | Osaka | Japon |
29 | Guayaquil | - | Équateur |
Novembre 2018 | Ville | État-Province-District-Oblast | Pays |
---|---|---|---|
01 | Middlesbrough | - | Royaume Uni |
03 | Chiyoda | Tokyo | Japon |
03 | Pittsburgh | Pennsylvanie | USA |
07 | Chicago | Illinois | USA |
10 | Brno | - | République Tchèque |
16 | Cagliari | Sardaigne | Italie |
17 | Madison | Wisconsin | USA |
22 | Guayaquil | - | Équateur |
23 | Hirosaki | Aomori | Japon |
24 | Katowice | - | Pologne |
25 | Fuchu | Tokyo | Japon |
Décembre 2018 | Ville | État-Province-District-Oblast | Pays |
---|---|---|---|
09 | Raleigh | North Carolina | USA |
22 | Santa Monica | Californie | USA |
Date Inconnue 2018 | Ville | État-Province-District-Oblast | Pays |
---|---|---|---|
?? | Hilversum | - | Pays Bas |
Octobre | Kyobashi | Tokyo | Japon |
?? | Nakano | Tokyo | Japon |
?? | Azumino | Nagano | Japon |
?? | Kakizaki | Niigata | Japon |
?? | Yokohama | Kanagawa | Japon |
?? | Boston, Cambridge | Massachusetts | USA |
Le 22 Novembre, 1963 à Dallas, le fabricant de vêtements Abraham Zapruder a utilisé sa caméra de cinéma 8 mm Bell & Howell, pour filmer en amateur le cortège du président John F. Kennedy alors qu’il traversait Dealey Plaza. Ce film amateur, depuis dénommé "Le Zapruder Film," avait capturé de façon inattendue l’assassinat du président Kennedy, et par la suite est devenu l’un des films les plus analysés dans l’histoire. Bien que la plupart d’entre nous sont familiers avec ce film emblématique, nous connaissons peut-être moins bien la valeur historique des films amateurs et des films de famille en tant que genre. Comme indiqué par le cinéaste Martin Scorsese "les films amateurs ainsi que les films de famille ne capturent pas seulement les moments privés et importants de la vie de notre famille, mais ils sont également des documents historiques et culturels."
Liens Utiles
- Film Forever The Home Film Preservation Guide
- Mur Facebook Film Forever
- Little Film
- Home Movie Registry
- Video Aids to Film Preservation
Promoteur Officiel
- Home Movie Day International
- Center for Home Movies
- Mur Facebook Center for Home Movies
- Groupe Flickr Home Movie Day
- Chaîne Vidéo Vimeo Center for Home Movies
- Flux Twitter Home Movies Day
- Email : film@homemovieday.com
Partenaires Officiels
- The L. Jeffrey Selznick School of Film Preservation, George Eastman House : Motion Picture Department - 900 East Avenue - Rochester - NY 14607 - USA
- Northeast Historic Film : PO Box 900 - 85 Main Street - Bucksport - Maine 04416 - USA
- AVGeeks Transfer Services : 714 Tyler Road - Raleigh - North Carolina 27604
- Movette Film Transfer 1407 Valencia Street.- San Francisco - CA 94110 - USA